<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Over clouds</title>
	<atom:link href="http://blog.dotmick.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dotmick.com</link>
	<description>Music . Flash . Experiments . Creativity</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:10:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur AS3IsoLib, enfin prometteur par .mick</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/10/as3isolib-enfin-prometteur/#comment-446</link>
		<dc:creator>.mick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=98#comment-446</guid>
		<description>Pour la 3D il faut attendre encore un peu (mais ça commence déjà) avant de pouvoir avoir une fluidité comme tu le souligne.

Néanmoins, la majeur partie des problèmes rencontrés sur un site 3D Flash est bien souvnet de l'ordre de l'ergonomie..plus que des performances. On ne peut pas applique les mêmes regles ergonomiques d'un site 2D à un site 3D ...

Pour en revenir à AS3IsoLib, c'est vrai que c'est prometteur que que le jour où il sera suffisament stable et puissant, on pourra facilement s'amuser avec ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 3D il faut attendre encore un peu (mais ça commence déjà) avant de pouvoir avoir une fluidité comme tu le souligne.</p>
<p>Néanmoins, la majeur partie des problèmes rencontrés sur un site 3D Flash est bien souvnet de l&#8217;ordre de l&#8217;ergonomie..plus que des performances. On ne peut pas applique les mêmes regles ergonomiques d&#8217;un site 2D à un site 3D &#8230;</p>
<p>Pour en revenir à AS3IsoLib, c&#8217;est vrai que c&#8217;est prometteur que que le jour où il sera suffisament stable et puissant, on pourra facilement s&#8217;amuser avec ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AS3IsoLib, enfin prometteur par aliong</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/10/as3isolib-enfin-prometteur/#comment-445</link>
		<dc:creator>aliong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=98#comment-445</guid>
		<description>bonjour,
j'ai fais quelques tests de mon coté c'est très prometteur, 
je pense que l'iso à encore de beau jour car la fluidité des moteur 3d n'est pas encore optimisé . 
une partie que je trouve simpa c'est:
import as3isolib.display.IsoSprite;

à quand ? 
import as3isolib.display.IsoMovieClip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
j&#8217;ai fais quelques tests de mon coté c&#8217;est très prometteur,<br />
je pense que l&#8217;iso à encore de beau jour car la fluidité des moteur 3d n&#8217;est pas encore optimisé .<br />
une partie que je trouve simpa c&#8217;est:<br />
import as3isolib.display.IsoSprite;</p>
<p>à quand ?<br />
import as3isolib.display.IsoMovieClip;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur l&#8217;isométrie dans Flash par Over clouds &#187; AS3IsoLib, enfin prometteur</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/07/le-point-sur-lisometrie-dans-flash/#comment-441</link>
		<dc:creator>Over clouds &#187; AS3IsoLib, enfin prometteur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=89#comment-441</guid>
		<description>[...] vous parlais déja de ce moteur isométrique au mois de juillet, cependant avec beaucoup de réserve. Quelques mois plus tard, jwopitz (le créateur) nous propose [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous parlais déja de ce moteur isométrique au mois de juillet, cependant avec beaucoup de réserve. Quelques mois plus tard, jwopitz (le créateur) nous propose [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Back on track par raphael</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/10/back-on-track/#comment-396</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=95#comment-396</guid>
		<description>Yo Mick, content que tu sois sorti de cette galère qui me rappelle étrangement la mienne de cet été. T'as dû être pâââââle.

A lundi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo Mick, content que tu sois sorti de cette galère qui me rappelle étrangement la mienne de cet été. T&#8217;as dû être pâââââle.</p>
<p>A lundi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Back on track par .mick</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/10/back-on-track/#comment-391</link>
		<dc:creator>.mick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=95#comment-391</guid>
		<description>Yop Adrian ! Et bien déshydratation avec chute de tension à 9, inflamation épigastrique aigüe (sorte de grosse gastro), ...

Après Valence pour l'épisode 1, l'épisode suivant fut donc assez hard ..

Tout est rentré dans l'ordre. On se revoit vite ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yop Adrian ! Et bien déshydratation avec chute de tension à 9, inflamation épigastrique aigüe (sorte de grosse gastro), &#8230;</p>
<p>Après Valence pour l&#8217;épisode 1, l&#8217;épisode suivant fut donc assez hard ..</p>
<p>Tout est rentré dans l&#8217;ordre. On se revoit vite ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Back on track par Adrian Kosmaczewski</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/10/back-on-track/#comment-390</link>
		<dc:creator>Adrian Kosmaczewski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=95#comment-390</guid>
		<description>t'as ete hospitalise? que s'est-il passe?
a bientot j'espere!
adri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>t&#8217;as ete hospitalise? que s&#8217;est-il passe?<br />
a bientot j&#8217;espere!<br />
adri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur l&#8217;isométrie dans Flash par nivek2</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/07/le-point-sur-lisometrie-dans-flash/#comment-190</link>
		<dc:creator>nivek2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=89#comment-190</guid>
		<description>un billet très interresant, merci ! 
vivement les autres :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un billet très interresant, merci !<br />
vivement les autres <img src='http://blog.dotmick.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur l&#8217;isométrie dans Flash par taisen</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/07/le-point-sur-lisometrie-dans-flash/#comment-174</link>
		<dc:creator>taisen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=89#comment-174</guid>
		<description>Ravi de te relire.
Au vu du sujet abordé, je m'impatiente pour les billets à venir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ravi de te relire.<br />
Au vu du sujet abordé, je m&#8217;impatiente pour les billets à venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur l&#8217;isométrie dans Flash par CUT HERE</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/07/le-point-sur-lisometrie-dans-flash/#comment-159</link>
		<dc:creator>CUT HERE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 23:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=89#comment-159</guid>
		<description>J'ai cru que le blog allait mourir.  C'est cool de relire des billets  flash ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai cru que le blog allait mourir.  C&#8217;est cool de relire des billets  flash <img src='http://blog.dotmick.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur l&#8217;isométrie dans Flash par Arthy</title>
		<link>http://blog.dotmick.com/2008/07/le-point-sur-lisometrie-dans-flash/#comment-156</link>
		<dc:creator>Arthy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 20:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dotmick.com/?p=89#comment-156</guid>
		<description>Ouaaahh, géniallissime !!!!!!

Et aussi ce lien de tonypa :
http://www.tonypa.pri.ee/tbw/tut16.html

Je suis d'ailleurs parti de ce code AS1 bien expliqué pour faire un jeu de plateforme AS2.

encore merci .mick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaaahh, géniallissime !!!!!!</p>
<p>Et aussi ce lien de tonypa :<br />
<a href="http://www.tonypa.pri.ee/tbw/tut16.html" rel="nofollow">http://www.tonypa.pri.ee/tbw/tut16.html</a></p>
<p>Je suis d&#8217;ailleurs parti de ce code AS1 bien expliqué pour faire un jeu de plateforme AS2.</p>
<p>encore merci .mick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
